Rangeringen nedenfor er basert på EPSI sine offentlige bransjestudier. Dette er en toppliste med kun selskaper som er med i de bransjene som EPSI måler som vil vises i rangeringen. Verdiene som er vist er kundetilfredsheten og er basert på de samme spørsmål i alle bransjene. Bransjene nedenfor er de bransjene EPSI har en offentlig måling med. De bransjene og virksomhetene som måles årlig er et utvalg basert på etterspørsel og relevans. Hvis du savner din bransje eller ønsker at bedriften din skal være en del av bransjestudie, vennligst KONTAKT oss.
EPSI Norge sin rankingliste – Privatmarked
I EPSI sine bransjestudier for privatmarkedet intervjues et tilfeldig utvalg av kundene. Målgruppen for studiene er personer som bor i Norge, 18-85 år gamle og som har kundeforhold til en leverandør i de bransjene vi måler. Feltarbeidet tar mellom 3 og 6 uker, og i hvert intervju går respondenten igjennom et spørreskjema på 50 til 60 spørsmål.
Ved nye bransjemålinger blir nye tall lagt til, man kan se hvilket år tallet er fra i kolonnen “Datainnsamlingsår”.
Rangering | Datainnsamlingsår | Selskap | Bransje | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | JBF Forsikring | Forsikring | 82.0 |
2 | 2023 | Bulder Bank | Bank | 79.2 |
3 | 2022 | Tesla Supercharger | Ladeoperatørene | 77.1 |
4 | 2022 | WaterCircles Forsikring | Forsikring | 76.7 |
5 | 2022 | KLP Forsikring | Forsikring | 76.6 |
6 | 2023 | Handelsbanken | Bank | 76.2 |
7 | 2023 | Sbanken | Bank | 76.0 |
8 | 2022 | Gjensidige | Forsikring | 75.7 |
8 | 2022 | Talkmore | Mobilselskapene | 75.7 |
10 | 2022 | Eviny | Ladeoperatørene | 75.4 |
11 | 2022 | Frende Forsikring | Forsikring | 75.3 |
12 | 2022 | Gudbrandsdal Energi | Strøm | 75.0 |
13 | 2022 | OneCall | Mobilselskapene | 74.7 |
14 | 2022 | If Forsikring | Forsikring | 74.5 |
15 | 2022 | Ice | Mobilselskapene | 73.7 |
16 | 2023 | Sparebanken Møre | Bank | 73.6 |
16 | 2023 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Bank | 73.6 |
18 | 2023 | Eika Alliansen | Bank | 73.5 |
18 | 2023 | Landkreditt Bank | Bank | 73.5 |
20 | 2022 | Eika Forsikring | Forsikring | 73.4 |
21 | 2022 | Fjordkraft Mobil | Mobilselskapene | 73.1 |
22 | 2023 | OBOS-banken | Bank | 72.9 |
23 | 2022 | Disney+ | Strømmetjenester | 72.7 |
24 | 2022 | Telia Mobil | Mobilselskapene | 72.5 |
25 | 2022 | Tibber | Strøm | 72.4 |
26 | 2023 | Sparebanken Sør | Bank | 72.3 |
27 | 2023 | Sparebanken Vest | Bank | 72.0 |
28 | 2023 | LOKALBANK | Bank | 71.6 |
29 | 2022 | Lede | Strømnett | 71.5 |
30 | 2022 | Telenor Mobil | Mobilselskapene | 71.4 |
31 | 2023 | Fana Sparebank | Bank | 71.3 |
32 | 2023 | SpareBank 1 (øvrige**) | Bank | 70.9 |
32 | 2023 | SpareBank 1 SMN | Bank | 70.9 |
34 | 2023 | SpareBank 1 Østlandet | Bank | 70.3 |
35 | 2022 | Lyse Strøm | Strøm | 69.8 |
36 | 2022 | Tryg Forsikring | Forsikring | 69.6 |
37 | 2022 | Circle K Ladeoperatør | Ladeoperatørene | 69.5 |
37 | 2022 | Storebrand Forsikring | Forsikring | 69.5 |
39 | 2022 | Storebrand Bank | Storebrand | 69.3 |
40 | 2022 | SpareBank 1 Forsikring | Forsikring | 68.7 |
41 | 2022 | Handelsbanken Investering | Investering og sparing | 68.6 |
42 | 2022 | Agder Energi Nett | Strømnett | 68.5 |
42 | 2022 | LOS | Strøm | 68.5 |
44 | 2022 | Lnett | Strømnett | 68.4 |
45 | 2022 | Discovery+ | Strømmetjenester | 68.3 |
46 | 2022 | Netflix | Strømmetjenester | 68.2 |
47 | 2022 | Nordnet | Investering og sparing | 68.0 |
48 | 2022 | HBO Max | Strømmetjenester | 67.9 |
49 | 2022 | TV 2 Play | Strømmetjenester | 67.8 |
50 | 2022 | Tensio | Strømnett | 67.6 |
50 | 2022 | Recharge Ladeoperatør | Ladeoperatørene | 67.6 |
52 | 2022 | Sbanken Investering | Investering og sparing | 67.5 |
53 | 2023 | SpareBank 1 SR-Bank | Bank | 67.4 |
54 | 2022 | Strim TV | Tv | 66.9 |
55 | 2022 | NTE | Strøm | 66.8 |
56 | 2022 | Altibox bredbånd | Bredbånd | 66.5 |
57 | 2023 | SpareBank 1 Nord-Norge | Bank | 66.1 |
58 | 2022 | DNB Forsikring | Forsikring | 65.9 |
59 | 2022 | RiksTV | Tv | 65.8 |
59 | 2022 | Fjordkraft | Strøm | 65.8 |
61 | 2022 | NorgesEnergi | Strøm | 65.6 |
62 | 2022 | BKK Nett | Strømnett | 65.5 |
62 | 2023 | Storebrand Bank | Bank | 65.5 |
64 | 2022 | Norgesnett | Strømnett | 65.4 |
65 | 2022 | Mer Ladeoperatør | Ladeoperatørene | 65.2 |
66 | 2022 | Viaplay | Strømmetjenester | 64.6 |
66 | 2022 | HomeNet bredbånd | Bredbånd | 64.6 |
68 | 2023 | SpareBank 1 | Pensjon | 64.5 |
69 | 2023 | Nordea | Bank | 64.4 |
70 | 2022 | Storebrand Investering | Investering og sparing | 63.9 |
71 | 2022 | Elvia Nett | Strømnett | 62.7 |
72 | 2023 | Storebrand Livsforsikring | Pensjon | 62.6 |
73 | 2022 | Fortum | Strøm | 62.4 |
74 | 2022 | Telenor bredbånd | Bredbånd | 62.3 |
75 | 2022 | Altibox TV | Tv | 62.0 |
76 | 2022 | Sparebank 1 Investering | Investering og sparing | 61.5 |
76 | 2023 | DNB | Bank | 61.5 |
78 | 2023 | Gjensidige | Pensjon | 61.4 |
79 | 2022 | Allente TV | Tv | 61.2 |
80 | 2022 | Telenor TV | Tv | 61.1 |
81 | 2022 | Nordea Investering | Investering og sparing | 60.8 |
82 | 2023 | DNB Livsforsikring | Pensjon | 60.7 |
83 | 2022 | Storebrand Livsforsikring | Forsikring | 60.3 |
84 | 2022 | DNB Investering | Investering og sparing | 59.3 |
85 | 2023 | Danske Bank | Bank | 57.7 |
86 | 2023 | Nordea Liv | Pensjon | 57.5 |
87 | 2022 | NextGenTel bredbånd | Bredbånd | 56.6 |
88 | 2022 | Telia bredbånd | Bredbånd | 56.2 |
89 | 2022 | DNB Livsforsikring | Forsikring | 56.0 |
90 | 2022 | Danske Bank Investering | Investering og sparing | 55.1 |
91 | 2022 | Telia TV | Tv | 54.9 |
EPSI Norge sin rankingliste – Bedriftsmarked
I bedriftsstudiene kontaktes et tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Målgruppen for studiene er bedrifter som er registrert i Norge, som har én ansatt eller mer, og som har kundeforhold til en leverandør i den aktuelle bransjen. Feltarbeidet tar mellom 3 og 6 uker, og i hvert intervju går respondenten igjennom et spørreskjema på 50 til 60 spørsmål. Intervjuene tar i snitt 12 minutter.
Majoriteten av spørsmålene besvares på en skala fra 1 til 10, som deretter gjøres om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Etter endt datainnsamling analyseres resultatene, det utarbeides omfattende rapporter, og tall på kundetilfredshet presenteres både på EPSI sine nettsider og i form av en pressemelding
Oversikten til høyre viser resultatene på de aktørene der vi har tilstrekkelig antall med intervjuer. Et resultat over 75 er meget bra, mens tall under 60 er å anse som mer eller mindre dårlig.
Ved nye bransjemålinger blir nye tall lagt til, man kan se hvilket år tallet er fra i kolonnen “Datainnsamlingsår”.
Rangering | Datainnsamlingsår | Selskap | Bransje | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Phonero | Mobilselskapene | 74.9 |
2 | 2023 | Handelsbanken | Bank | 72.8 |
3 | 2022 | Talkmore Bedrift | Mobilselskapene | 72.7 |
3 | 2022 | Gjensidige Forsikring | Forsikring | 72.7 |
5 | 2022 | Ice | Mobilselskapene | 72.4 |
6 | 2022 | If | Forsikring | 72.1 |
7 | 2023 | Eika Alliansen | Bank | 71.8 |
8 | 2023 | Sparebanken Møre | Bank | 71.2 |
9 | 2022 | Telia (Mobil) | Mobilselskapene | 70.8 |
10 | 2022 | Telenor (Mobil) | Mobilselskapene | 70.7 |
11 | 2022 | Telenor (Bredbånd) | Bredbånd | 70.3 |
12 | 2023 | Sparebanken Vest | Bank | 70.0 |
13 | 2022 | KLP Forsikring | Forsikring | 69.9 |
14 | 2022 | Altibox Bredbånd | Bredbånd | 69.6 |
15 | 2022 | Telia (Bredbånd) | Bredbånd | 68.1 |
16 | 2022 | GlobalConnect | Bredbånd | 67.8 |
17 | 2022 | Tryg Forsikring | Forsikring | 66.7 |
18 | 2022 | SpareBank 1 Forsikring | Forsikring | 66.5 |
19 | 2023 | SpareBank 1 Gruppen | Bank | 66.4 |
20 | 2022 | Eidsiva Bredbånd | Bredbånd | 66.0 |
21 | 2022 | Storebrand Forsikring | Forsikring | 65.7 |
22 | 2023 | Sparebanken Sør | Bank | 64.8 |
23 | 2023 | Danske Bank | Bank | 64.2 |
24 | 2022 | Entelios | Strøm | 63.7 |
25 | 2023 | Nordea | Bank | 63.2 |
26 | 2023 | DNB | Bank | 62.3 |
27 | 2022 | DNB (Forsikring) | Forsikring | 62.2 |
28 | 2022 | Fjordkraft | Strøm | 60.8 |
29 | 2022 | Fortum | Strøm | 53.1 |