Rangeringen nedenfor er basert på EPSI sine offentlige bransjestudier. Dette er en toppliste med kun selskaper som er med i de bransjene som EPSI måler som vil vises i rangeringen. Verdiene som er vist er kundetilfredsheten og er basert på de samme spørsmål i alle bransjene. Bransjene nedenfor er de bransjene EPSI har en offentlig måling med. De bransjene og virksomhetene som måles årlig er et utvalg basert på etterspørsel og relevans. Hvis du savner din bransje eller ønsker at bedriften din skal være en del av bransjestudie, vennligst KONTAKT oss.
EPSI Norge sin rankingliste – Privatmarked
I EPSI sine bransjestudier for privatmarkedet intervjues et tilfeldig utvalg av kundene. Målgruppen for studiene er personer som bor i Norge, 18-85 år gamle og som har kundeforhold til en leverandør i de bransjene vi måler. Feltarbeidet tar mellom 3 og 6 uker, og i hvert intervju går respondenten igjennom et spørreskjema på 50 til 60 spørsmål.
Ved nye bransjemålinger blir nye tall lagt til, man kan se hvilket år tallet er fra i kolonnen “Datainnsamlingsår”.
Rangering | Datainnsamlingsår | Selskap (bransje) | Score |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Tesla (Ladeoperatørene) | 81.5 |
2 | 2023 | JBF (Forsikring) | 81.4 |
3 | 2023 | Bulder Bank (Bank) | 79.2 |
4 | 2023 | NRK-Nett TV (Streaming) | 77.0 |
5 | 2023 | Kron (investering) | 77.0 |
6 | 2023 | Handelsbanken (Bank) | 76.2 |
7 | 2023 | OneCall (Mobil) | 76.2 |
8 | 2023 | Sbanken (Bank) | 76.0 |
9 | 2023 | KLP (Forsikring) | 75.7 |
10 | 2023 | Ice (Mobil) | 75.6 |
11 | 2023 | Talkmore (Mobil) | 75.5 |
12 | 2023 | Frende (Forsikring) | 75.5 |
13 | 2023 | Gjensidige (Forsikring) | 75.5 |
14 | 2023 | WaterCircles (Forsikring) | 75.3 |
15 | 2023 | Sparebanken SF (Bank) | 73.6 |
16 | 2023 | Sparebanken Møre (Bank) | 73.6 |
17 | 2023 | Landkreditt Bank (Bank) | 73.5 |
18 | 2023 | Eika Alliansen (Bank) | 73.5 |
19 | 2023 | Netflix (Streaming) | 73.2 |
20 | 2023 | OBOS-banken (Bank) | 72.9 |
21 | 2023 | NTE (Strøm) | 72.7 |
22 | 2023 | Tibber (Strøm) | 72.4 |
23 | 2023 | Sparebanken Sør (Bank) | 72.3 |
24 | 2023 | If (Forsikring) | 72.2 |
25 | 2023 | Sparebanken Vest (Bank) | 72.0 |
26 | 2023 | Telenor (Mobil) | 71.9 |
27 | 2023 | Disney+ (Streaming) | 71.9 |
28 | 2023 | Sparebank 1 (Forsikring) | 71.8 |
29 | 2023 | Discovery+ (Streaming) | 71.7 |
30 | 2023 | LOKALBANK (Bank) | 71.6 |
31 | 2023 | Handelsbanken (investering) | 71.6 |
32 | 2023 | Viaplay (Streaming) | 71.4 |
33 | 2023 | Fana Sparebank (Bank) | 71.3 |
34 | 2023 | Eika Forsikring (Forsikring) | 71.1 |
35 | 2023 | Sparebank 1 (øvrige) (Bank) | 70.9 |
36 | 2023 | Sparebank 1 SMN (Bank) | 70.9 |
37 | 2023 | HBO Max (Streaming) | 70.9 |
38 | 2023 | Ishavskraft (Strøm) | 70.9 |
39 | 2023 | Tryg (Forsikring) | 70.9 |
40 | 2023 | SpareBank 1 Østlandet (Bank) | 70.3 |
41 | 2023 | Nordnet (investering) | 70.2 |
42 | 2023 | Telia (Mobil) | 70.1 |
43 | 2023 | Prime Video (Streaming) | 69.9 |
44 | 2023 | Gudbrandsdal Energi (Strøm) | 69.7 |
45 | 2023 | Strim (Tv) | 69.3 |
46 | 2023 | Storebrand (Forsikring) | 68.4 |
47 | 2023 | Altibox (Tv) | 68.2 |
48 | 2023 | Tensio (Strømnett) | 68.0 |
49 | 2023 | Linja (Strømnett) | 68.0 |
50 | 2023 | Fagne (Strømnett) | 67.9 |
51 | 2023 | Lyse (Strøm) | 67.8 |
52 | 2023 | Sparebank 1 SR-Bank (Bank) | 67.4 |
53 | 2023 | Sbanken (investering) | 67.3 |
54 | 2023 | Eviny (Ladeoperatørene) | 67.3 |
55 | 2023 | TV2 Play (Streaming) | 67.2 |
56 | 2023 | Altibox (Bredbånd) | 66.5 |
57 | 2023 | Elvia (Strømnett) | 66.3 |
58 | 2023 | Arva (Strømnett) | 66.2 |
59 | 2023 | Sparebank 1 Nord-Norge | 66.1 |
60 | 2023 | Å strøm (Strøm) | 66.1 |
61 | 2023 | Telenor (Bredbånd) | 65.9 |
62 | 2023 | Glitre Nett (Strømnett) | 65.8 |
63 | 2023 | Storebrand Bank (Bank) | 65.5 |
64 | 2023 | RiksTV (Tv) | 65.5 |
65 | 2023 | Fjordkraft (Strøm) | 65.3 |
66 | 2023 | Storebrand (investering) | 65.3 |
67 | 2023 | Sparebank 1 (investering) | 65.3 |
68 | 2023 | DNB (Forsikring) | 65.2 |
69 | 2023 | BKK Nett (Strømnett) | 65.0 |
70 | 2023 | Lede (Strømnett) | 64.7 |
71 | 2023 | Eika (investering) | 64.6 |
72 | 2023 | SpareBank 1 (Pensjon) | 64.5 |
73 | 2023 | Nordea (Bank) | 64.4 |
74 | 2023 | Sparebanken Vest(investering) | 64.3 |
75 | 2023 | Mer (Ladeoperatørene) | 64.0 |
76 | 2023 | Circle K (Ladeoperatørene) | 64.0 |
77 | 2023 | Fortum (Strøm) | 63.4 |
78 | 2023 | Norgesnett (Strømnett) | 63.4 |
79 | 2023 | Lnett (Strømnett) | 63.4 |
80 | 2023 | Telenor (Tv) | 63.1 |
81 | 2023 | Storebrand (Pensjon) | 62.6 |
82 | 2023 | Allente (Tv) | 62.6 |
83 | 2023 | GlobalConnect (Bredbånd) | 62.3 |
84 | 2023 | NorgesEnergi (Strøm) | 61.7 |
85 | 2023 | DNB (Bank) | 61.5 |
86 | 2023 | Gjensidige (Pensjon) | 61.4 |
87 | 2023 | Nordea (investering) | 61.0 |
88 | 2023 | DNB Livsforsikring (Pensjon) | 60.7 |
89 | 2023 | Recharge (Ladeoperatørene) | 60.4 |
90 | 2023 | DNB (investering) | 60.2 |
91 | 2023 | Telia (Tv) | 59.9 |
92 | 2023 | Telia (Bredbånd) | 59.1 |
93 | 2023 | NextGenTel (Bredbånd) | 58.6 |
94 | 2023 | Danske Bank (Bank) | 57.7 |
95 | 2023 | Danske Bank (investering) | 57.7 |
96 | 2023 | Nordea Liv (Pensjon) | 57.5 |
EPSI Norge sin rankingliste – Bedriftsmarked
I bedriftsstudiene kontaktes et tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Målgruppen for studiene er bedrifter som er registrert i Norge, som har én ansatt eller mer, og som har kundeforhold til en leverandør i den aktuelle bransjen. Feltarbeidet tar mellom 3 og 6 uker, og i hvert intervju går respondenten igjennom et spørreskjema på 50 til 60 spørsmål. Intervjuene tar i snitt 12 minutter.
Majoriteten av spørsmålene besvares på en skala fra 1 til 10, som deretter gjøres om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Etter endt datainnsamling analyseres resultatene, det utarbeides omfattende rapporter, og tall på kundetilfredshet presenteres både på EPSI sine nettsider og i form av en pressemelding
Oversikten til høyre viser resultatene på de aktørene der vi har tilstrekkelig antall med intervjuer. Et resultat over 75 er meget bra, mens tall under 60 er å anse som mer eller mindre dårlig.
Ved nye bransjemålinger blir nye tall lagt til, man kan se hvilket år tallet er fra i kolonnen “Datainnsamlingsår”.
Rangering | Datainnsamlingsår | Selskap (bransje) | Score |
---|---|---|---|
1 | 2023 | NTE Telekom (Bredbånd) | 76.8 |
2 | 2023 | Phonero | 74.9 |
3 | 2023 | Talkmore Bedrift | 73.4 |
4 | 2023 | Telia (Mobil) | 72.9 |
5 | 2023 | Handelsbanken | 72.8 |
6 | 2023 | Ice | 72.8 |
7 | 2023 | Eika Alliansen Bank | 71.8 |
8 | 2023 | Telenor Mobil | 71.4 |
9 | 2023 | Sparebanken Møre | 71.2 |
10 | 2023 | Altibox bredbånd | 70.8 |
11 | 2023 | Gjensidige Forsikring | 70.5 |
12 | 2023 | KLP | 70.4 |
13 | 2023 | Sparebanken Vest | 70.0 |
14 | 2023 | If | 69.4 |
15 | 2023 | Storebrand Forsikring | 68.7 |
16 | 2023 | NTE (Strøm) | 68.4 |
17 | 2023 | Telenor Bredbånd | 67.9 |
18 | 2023 | Tryg | 67.7 |
19 | 2023 | Entelios | 67.1 |
20 | 2023 | Fremtind | 66.9 |
21 | 2023 | Sparebank 1 Gruppen (Bank) | 66.4 |
22 | 2023 | Lyse (Strøm) | 66.0 |
23 | 2023 | Sparebanken Sør | 64.8 |
24 | 2023 | Danske Bank | 64.2 |
25 | 2023 | Global Connect | 64.0 |
26 | 2023 | Eidsiva Bredbånd | 63.8 |
27 | 2023 | Nordea | 63.2 |
28 | 2023 | Fortum | 62.7 |
29 | 2023 | DNB (Bank) | 62.3 |
30 | 2023 | Fjordkraft | 60.5 |